РАДНИЧКО-СПОРТСКЕ ИГРЕ 2019.
Коначни пласман:
1.Просвета
2.Локална самоуправа
3.Манифатура
4. Гуњетинац
Жене:
1.СУР Моравац
2.Елрад
3.Елрад WSS
Kошарка:
1.Елрад
2.Елрад WSS
Петак, 27.09.2019.
Време | Домаћин | Гост | Резултат |
17:00 | Гуњетинац | Дрвопродукт | 1:1 |
17:50 | Грунер | Елрад | 0:5 |
Четвртак, 28.10.2021.
Време | Домаћин | Гост | Резултат |
17:30 | Elrad (ж) | ЦЗСР (ж) | 5:0 -сл.рез |
18:20 | Manifattura Europea | Привредници | 1:3 |
19:00 | Просвета | Elrad WSS | 2:1 |
Среда, 02.10.2019.
Време | Домаћин | Гост | Резултат |
17:00 | Локална самоуправа | Манифатура | 5:4 |
17:50 | Елрад WSS | Кафе бар/Кладионице | 1:2 |
18:40 | Привредници | Просвета | Одлoжено |
Четвртак, 03.10.2019.
Време | Домаћин | Гост | Резултат |
17:00 | Гуњетинац | ПС Власотинце | 3:4 |
17:50 | Дрвопродукт | Грунер | 1:9 |
18:40 | АБ Коп | Елрад | 0:8 |
Петак, 04.10.2019.
Време | Домаћин | Гост | Резултат |
17:00 | Кафе бар/Кладионице | Манифатура | 2:5 |
17:50 | Елрад WSS | Привредници | 2:5 |
18:40 | Просвета | Локална самоуправа | 5:3 |
Понедељак, 07.10.2019.
Време | Домаћин | Гост | Резултат |
16:30 | Грунер | Гуњетинац | 5:5 |
17:20 | Привредници | Просвета | 4:1 |
18:10 | Елрад | ПС Власотинце | 5:0 |
19:00 | АБ Коп | Дрвопродукт | 0:8 |
Уторак, 08.10.2019.
Време | Домаћин | Гост | Резултат |
17:00 | Привредници | Кафе бар/Кладионице | 5:0 сл.рез |
17:50 - жене | Елрад WS-S | Eлрад | 0:0 |
18:40 | Локална самоуправа | Елрад WSS | 6:2 |
Среда, 09.10.2019.
Време | Домаћин | Гост | Резултат |
17:00 | Гуњетинац | АБ Коп | 5:0 сл.рез. |
17:50 | Дрвопродукт | Елрад | 1:8 |
18:40 | ПС Власотинце | Грунер | 1:5 |
19:20 - жене | СУР Моравац | ЖФК Росуља | 1:5 |
Четвртак, 10.10.2019.
Време | Домаћин | Гост | Резултат |
17:00 - жене | ЖФК Росуља | Елрад WS-S | 3:1 |
17:50 | ПС Власотинце | Дрвопродукт | 1:1 |
18:30 - жене | Елрад | СУР Моравац | 0:1 |
Петак, 11.10.2019.
Време | Домаћин | Гост | Резултат |
18:45 | Манифатура | Просвета | 1:1 |
Понедељак, 14.10.2019.
Време | Домаћин | Гост | Резултат |
18:00 | Привредници | Гуњетинац | 2:3 |
18:50 | Елрад | Манифатура | 3:4 |
19:30 - жене | Елрад | ЖФК Росуља | 0:2 |
Уторак, 17.03.2020.
Време | | Домаћин | Гост |
21:00 | Кошарка - кадети | ОКК "Власотинце" | КК "Play off" |
ПОЛУФИНАЛЕ
Понедељак, 25.10.2021.
Време | Домаћин | Гост | Резултат |
17:30 | Локална самоуправа | Manifattura Europea | 3:2 |
18:20 | Elrad | Гуњетинац | 3:0 |
19:00 | HSV | Просвета | 0:6 |
ФИНАЛЕ
Понедељак, 18.10.2021.
Време | Домаћин | Гост | Резултат |
17:30 | Алу и Пвц "ГОЛД" | Просвета | 2:2 |
18:20 | Гуњетинац | Локална самоуправа | 0:6 |
19:00 | Грунер | HSV | 5:2 |
Група "А"
Екипа | O | П | Н | И | Гол +- | Бод. |
Евроизградња-Јала | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:07 | 07 |
Elrad WSS | 3 | 1 | 1 | 1 | 07:05 | 04 |
Привредници | 3 | 1 | 1 | 1 | 07:09 | 04 |
ПС Власотинце | 3 | 0 | 1 | 2 | 07:11 | 01 |
Група "Б"
Екипа | О | П | Н | И | Гол +- | Бод. |
Manifattura Europea | 3 | 2 | 0 | 1 | 07:06 | 06 |
Локална самоуправа | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:04 | 06 |
Elrad | 3 | 2 | 0 | 1 | 07:04 | 06 |
Гуњетинац | 3 | 0 | 0 | 3 | 01:11 | 00 |
Жене
Екипа | О | П | Н | И | Гол +- | Бод. |
СУР Моравац | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
Елрад | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
ЕЛРАД WS-S | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 |
Резултати ЖФК Росуља се неће рачунати у коначној табели